43,1963$% 0.04
50,4496€% 0.23
58,2297£% 0.26
6.397,28%-0,51
10.500,00%-0,51
41.869,00%-0,50
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,99 | 2,91 | 18:10:00 |
| AKBNK | 74,00 | -0,67 | 18:10:00 |
| AKSEN | 67,40 | -1,46 | 18:10:00 |
| ALARK | 102,00 | 0,99 | 18:09:50 |
| ALTNY | 16,89 | -2,09 | 18:09:58 |
| ANSGR | 25,60 | 3,06 | 18:09:53 |
| ARCLK | 111,50 | -0,62 | 18:09:51 |
| BALSU | 16,31 | -0,06 | 18:09:55 |
| BIMAS | 621,50 | -3,34 | 18:10:00 |
| BRSAN | 652,00 | 3,66 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.312,00 | -1,20 | 18:09:34 |
| BSOKE | 23,50 | 9,92 | 18:09:52 |
| CCOLA | 67,50 | 6,80 | 18:09:39 |
| DOHOL | 19,30 | 3,26 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.620,00 | -2,37 | 18:09:40 |
| ENERY | 9,16 | -0,22 | 18:10:00 |
| ENKAI | 80,15 | 0,04 | 18:09:59 |
| EREGL | 25,56 | 1,67 | 18:09:56 |
| FENER | 3,35 | 1,82 | 18:10:00 |
| FROTO | 101,60 | 0,69 | 18:09:38 |
| GARAN | 146,10 | -1,08 | 18:10:00 |
| GRSEL | 330,75 | 0,38 | 18:09:59 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 368,25 | 0,20 | 18:09:44 |
| HALKB | 41,00 | -0,58 | 18:10:00 |
| HEKTS | 2,89 | -1,70 | 18:09:56 |
| ISCTR | 14,64 | 0,34 | 18:09:58 |
| ISMEN | 42,10 | 0,24 | 18:09:35 |
| KCHOL | 194,50 | 3,51 | 18:09:43 |
| KRDMD | 27,60 | 0,36 | 18:09:42 |
| KUYAS | 55,80 | -2,62 | 18:10:01 |
| MGROS | 608,00 | 0,08 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,40 | -2,89 | 18:09:49 |
| OTKAR | 522,00 | -0,57 | 18:09:03 |
| OYAKC | 24,62 | -0,24 | 18:09:34 |
| PGSUS | 197,10 | -2,09 | 18:10:01 |
| RALYH | 207,10 | -2,22 | 18:10:01 |
| SASA | 2,32 | -2,11 | 18:10:01 |
| SISE | 38,48 | -1,79 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7,96 | 2,58 | 18:10:01 |
| SOKM | 55,50 | 0,45 | 18:09:22 |
| TAVHL | 313,75 | -2,79 | 18:10:01 |
| TCELL | 101,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 69,90 | -1,41 | 18:10:01 |
| TRMET | 118,60 | -0,25 | 18:09:40 |
| TSKB | 13,46 | 0,82 | 18:10:01 |
| TTKOM | 59,55 | 0,25 | 18:10:01 |
| TTRAK | 570,50 | 1,97 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,69 | -2,18 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,09 | -2,21 | 18:09:47 |
| TURSG | 11,33 | -3,82 | 18:10:01 |
| ULKER | 125,50 | 2,70 | 18:09:52 |
| VESTL | 29,30 | 1,95 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,60 | -0,27 | 18:05:21 |
| ZOREN | 3,03 | -1,30 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,99 | 2,91 | 18:10:00 |
| AKBNK | 74,00 | -0,67 | 18:10:00 |
| AKSEN | 67,40 | -1,46 | 18:10:00 |
| ALARK | 102,00 | 0,99 | 18:09:50 |
| ALTNY | 16,89 | -2,09 | 18:09:58 |
| ANSGR | 25,60 | 3,06 | 18:09:53 |
| ARCLK | 111,50 | -0,62 | 18:09:51 |
| BALSU | 16,31 | -0,06 | 18:09:55 |
| BIMAS | 621,50 | -3,34 | 18:10:00 |
| BRSAN | 652,00 | 3,66 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.312,00 | -1,20 | 18:09:34 |
| BSOKE | 23,50 | 9,92 | 18:09:52 |
| CCOLA | 67,50 | 6,80 | 18:09:39 |
| DOHOL | 19,30 | 3,26 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.620,00 | -2,37 | 18:09:40 |
| ENERY | 9,16 | -0,22 | 18:10:00 |
| ENKAI | 80,15 | 0,04 | 18:09:59 |
| EREGL | 25,56 | 1,67 | 18:09:56 |
| FENER | 3,35 | 1,82 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FROTO | 101,60 | 0,69 | 18:09:38 |
| GARAN | 146,10 | -1,08 | 18:10:00 |
| GRSEL | 330,75 | 0,38 | 18:09:59 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 368,25 | 0,20 | 18:09:44 |
| HALKB | 41,00 | -0,58 | 18:10:00 |
| HEKTS | 2,89 | -1,70 | 18:09:56 |
| ISCTR | 14,64 | 0,34 | 18:09:58 |
| ISMEN | 42,10 | 0,24 | 18:09:35 |
| KCHOL | 194,50 | 3,51 | 18:09:43 |
| KRDMD | 27,60 | 0,36 | 18:09:42 |
| KUYAS | 55,80 | -2,62 | 18:10:01 |
| MGROS | 608,00 | 0,08 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,40 | -2,89 | 18:09:49 |
| OTKAR | 522,00 | -0,57 | 18:09:03 |
| OYAKC | 24,62 | -0,24 | 18:09:34 |
| PGSUS | 197,10 | -2,09 | 18:10:01 |
| RALYH | 207,10 | -2,22 | 18:10:01 |
| SASA | 2,32 | -2,11 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| SISE | 38,48 | -1,79 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7,96 | 2,58 | 18:10:01 |
| SOKM | 55,50 | 0,45 | 18:09:22 |
| TAVHL | 313,75 | -2,79 | 18:10:01 |
| TCELL | 101,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 69,90 | -1,41 | 18:10:01 |
| TRMET | 118,60 | -0,25 | 18:09:40 |
| TSKB | 13,46 | 0,82 | 18:10:01 |
| TTKOM | 59,55 | 0,25 | 18:10:01 |
| TTRAK | 570,50 | 1,97 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,69 | -2,18 | 18:10:01 |
| TUREX | 7,09 | -2,21 | 18:09:47 |
| TURSG | 11,33 | -3,82 | 18:10:01 |
| ULKER | 125,50 | 2,70 | 18:09:52 |
| VESTL | 29,30 | 1,95 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,60 | -0,27 | 18:05:21 |
| ZOREN | 3,03 | -1,30 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. deneme bonusu veren siteler deneme bonusu verabetgiris.co