DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

6.724,22%-0,68

ÇEYREK ALTIN

10.994,00%-0,64

TAM ALTIN

43.803,00%-0,64

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,04 -2,46 12:27:06
AHGAZ 32,90 2,62 12:27:03
AKBNK 68,90 0,15 12:26:51
AKSA 12,09 1,09 12:27:08
AKSEN 83,40 1,34 12:26:50
ALARK 101,60 0,10 12:26:59
ALTNY 16,71 2,01 12:27:05
ANSGR 28,70 -0,83 12:26:42
ARCLK 94,90 -2,32 12:26:26
ASELS 387,50 1,71 12:27:06
ASTOR 343,50 3,54 12:27:02
AVPGY 50,65 -1,75 12:25:32
BALSU 10,98 -1,08 12:27:02
BERA 13,02 0,15 12:27:10
BIMAS 375,25 -2,28 12:27:01
BRSAN 625,00 -0,64 12:27:01
BRYAT 1.710,00 -1,78 12:26:38
BSOKE 36,44 0,16 12:26:08
BTCIM 4,74 -1,66 12:27:06
CANTE 1,18 -1,67 12:27:09
CCOLA 84,20 1,14 12:27:07
CIMSA 45,58 0,35 12:27:10
CVKMD 16,34 3,48 12:27:09
CWENE 38,90 -2,51 12:27:09
DAPGM 8,66 0,70 12:27:06
DOAS 175,40 -2,23 12:27:01
DOHOL 21,44 -0,56 12:26:22
DSTKF 1.872,00 -0,05 12:27:06
ECILC 77,65 2,17 12:27:09
EFOR 21,78 1,68 12:27:07
EKGYO 18,38 -0,70 12:27:08
ENERY 8,91 4,45 12:27:10
ENJSA 107,50 0,47 12:27:09
ENKAI 85,80 -0,98 12:27:06
EREGL 37,68 1,34 12:27:06
ESEN 3,38 0,30 12:27:03
EUPWR 95,45 1,98 12:26:51
FENER 3,13 1,29 12:27:00
FROTO 79,30 -0,56 12:27:04
GARAN 130,00 -0,76 12:26:40
GENIL 11,73 2,99 12:27:05
GESAN 83,10 1,59 12:26:53
GRSEL 350,25 -0,28 12:22:58
GRTHO 231,20 0,61 12:26:39
GSRAY 1,02 0,00 12:27:08
GUBRF 420,25 -1,58 12:26:55
HALKB 34,14 -0,99 12:27:05
HEKTS 2,83 -0,70 12:26:53
IEYHO 178,90 -0,06 12:24:50
ISCTR 12,47 -0,72 12:27:06
ISMEN 33,44 -0,59 12:27:01
IZENR 8,72 0,93 12:26:04
KCHOL 205,70 -0,05 12:27:01
KLRHO 74,20 0,47 12:27:09
KRDMD 40,88 -0,15 12:27:05
KTLEV 50,55 -3,71 12:27:10
KUYAS 66,75 -1,62 12:26:50
MAGEN 32,06 0,06 12:27:08
MAVI 39,06 0,15 12:26:52
MGROS 555,50 -2,88 12:27:09
MIATK 29,90 0,07 12:27:01
MPARK 435,50 0,75 12:27:09
OBAMS 4,82 0,21 12:27:03
ODAS 7,26 -0,68 12:27:08
ODINE 3.485,00 5,29 12:27:03
OTKAR 320,75 0,16 12:27:00
OYAKC 21,42 -0,46 12:27:10
PAHOL 1,30 0,00 12:26:41
PASEU 138,60 -2,26 12:27:05
PETKM 18,54 -0,38 12:27:05
PGSUS 151,90 0,00 12:27:09
PSGYO 3,54 2,91 12:27:06
QUAGR 3,23 0,31 12:25:30
RALYH 241,10 2,68 12:27:06
REEDR 5,98 0,50 12:27:05
SAHOL 90,70 2,78 12:27:09
SARKY 25,64 -1,99 12:26:44
SASA 2,45 -1,61 12:27:09
SISE 40,86 -0,24 12:27:06
SKBNK 6,00 -0,99 12:27:03
SOKM 52,95 1,44 12:26:54
TAVHL 279,25 0,09 12:27:00
TCELL 104,20 0,10 12:26:37
THYAO 308,25 -0,16 12:27:08
TKFEN 229,10 -5,72 12:27:06
TOASO 272,00 1,40 12:26:53
TRALT 48,12 0,88 12:27:09
TRENJ 97,20 2,10 12:27:09
TRMET 130,00 1,48 12:27:08
TSKB 11,04 -0,09 12:26:18
TTKOM 55,65 -1,24 12:27:06
TUKAS 1,99 -0,50 12:27:10
TUPRS 347,50 -1,07 12:27:06
TURSG 6,22 -1,43 12:27:06
ULKER 87,45 0,00 12:26:50
VAKBN 31,06 0,45 12:26:50
VESTL 22,16 0,45 12:26:52
YKBNK 35,24 -1,29 12:27:09
ZOREN 2,26 0,00 12:27:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,04 -2,46 12:27:06
AHGAZ 32,90 2,62 12:27:03
AKBNK 68,90 0,15 12:26:51
AKSA 12,09 1,09 12:27:08
AKSEN 83,40 1,34 12:26:50
ALARK 101,60 0,10 12:26:59
ALTNY 16,71 2,01 12:27:05
ANSGR 28,70 -0,83 12:26:42
ARCLK 94,90 -2,32 12:26:26
ASELS 387,50 1,71 12:27:06
ASTOR 343,50 3,54 12:27:02
AVPGY 50,65 -1,75 12:25:32
BALSU 10,98 -1,08 12:27:02
BERA 13,02 0,15 12:27:10
BIMAS 375,25 -2,28 12:27:01
BRSAN 625,00 -0,64 12:27:01
BRYAT 1.710,00 -1,78 12:26:38
BSOKE 36,44 0,16 12:26:08
BTCIM 4,74 -1,66 12:27:06
CANTE 1,18 -1,67 12:27:09
CCOLA 84,20 1,14 12:27:07
CIMSA 45,58 0,35 12:27:10
CVKMD 16,34 3,48 12:27:09
CWENE 38,90 -2,51 12:27:09
DAPGM 8,66 0,70 12:27:06
DOAS 175,40 -2,23 12:27:01
DOHOL 21,44 -0,56 12:26:22
DSTKF 1.872,00 -0,05 12:27:06
ECILC 77,65 2,17 12:27:09
EFOR 21,78 1,68 12:27:07
EKGYO 18,38 -0,70 12:27:08
ENERY 8,91 4,45 12:27:10
ENJSA 107,50 0,47 12:27:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 85,80 -0,98 12:27:06
EREGL 37,68 1,34 12:27:06
ESEN 3,38 0,30 12:27:03
EUPWR 95,45 1,98 12:26:51
FENER 3,13 1,29 12:27:00
FROTO 79,30 -0,56 12:27:04
GARAN 130,00 -0,76 12:26:40
GENIL 11,73 2,99 12:27:05
GESAN 83,10 1,59 12:26:53
GRSEL 350,25 -0,28 12:22:58
GRTHO 231,20 0,61 12:26:39
GSRAY 1,02 0,00 12:27:08
GUBRF 420,25 -1,58 12:26:55
HALKB 34,14 -0,99 12:27:05
HEKTS 2,83 -0,70 12:26:53
IEYHO 178,90 -0,06 12:24:50
ISCTR 12,47 -0,72 12:27:06
ISMEN 33,44 -0,59 12:27:01
IZENR 8,72 0,93 12:26:04
KCHOL 205,70 -0,05 12:27:01
KLRHO 74,20 0,47 12:27:09
KRDMD 40,88 -0,15 12:27:05
KTLEV 50,55 -3,71 12:27:10
KUYAS 66,75 -1,62 12:26:50
MAGEN 32,06 0,06 12:27:08
MAVI 39,06 0,15 12:26:52
MGROS 555,50 -2,88 12:27:09
MIATK 29,90 0,07 12:27:01
MPARK 435,50 0,75 12:27:09
OBAMS 4,82 0,21 12:27:03
ODAS 7,26 -0,68 12:27:08
ODINE 3.485,00 5,29 12:27:03
OTKAR 320,75 0,16 12:27:00
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,42 -0,46 12:27:10
PAHOL 1,30 0,00 12:26:41
PASEU 138,60 -2,26 12:27:05
PETKM 18,54 -0,38 12:27:05
PGSUS 151,90 0,00 12:27:09
PSGYO 3,54 2,91 12:27:06
QUAGR 3,23 0,31 12:25:30
RALYH 241,10 2,68 12:27:06
REEDR 5,98 0,50 12:27:05
SAHOL 90,70 2,78 12:27:09
SARKY 25,64 -1,99 12:26:44
SASA 2,45 -1,61 12:27:09
SISE 40,86 -0,24 12:27:06
SKBNK 6,00 -0,99 12:27:03
SOKM 52,95 1,44 12:26:54
TAVHL 279,25 0,09 12:27:00
TCELL 104,20 0,10 12:26:37
THYAO 308,25 -0,16 12:27:08
TKFEN 229,10 -5,72 12:27:06
TOASO 272,00 1,40 12:26:53
TRALT 48,12 0,88 12:27:09
TRENJ 97,20 2,10 12:27:09
TRMET 130,00 1,48 12:27:08
TSKB 11,04 -0,09 12:26:18
TTKOM 55,65 -1,24 12:27:06
TUKAS 1,99 -0,50 12:27:10
TUPRS 347,50 -1,07 12:27:06
TURSG 6,22 -1,43 12:27:06
ULKER 87,45 0,00 12:26:50
VAKBN 31,06 0,45 12:26:50
VESTL 22,16 0,45 12:26:52
YKBNK 35,24 -1,29 12:27:09
ZOREN 2,26 0,00 12:27:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. deneme bonusu veren siteler deneme bonusu verabetgiris.co