DOLAR

48,0864$%0,05

EURO

56,0862%0,01

STERLİN

65,5770£%0,04

GRAM ALTIN

7.171,59%-0,26

ÇEYREK ALTIN

11.689,00%-0,25

TAM ALTIN

46.568,00%-0,25

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,94 -1,56 18:10:00
AKBNK 72,10 3,44 18:10:00
AKSA 11,27 1,08 18:10:00
AKSEN 81,40 -1,45 18:10:00
ALARK 104,00 -2,16 18:10:00
ALTNY 18,80 -2,13 18:10:00
ANSGR 28,32 -0,63 18:10:00
ARCLK 92,85 0,38 18:10:00
ASELS 399,75 -0,87 18:10:00
ASTOR 341,25 1,64 18:10:00
BALSU 10,79 -5,35 18:10:00
BERA 13,82 -3,36 18:10:00
BIMAS 412,25 -1,02 18:10:00
BRSAN 753,00 9,05 18:10:00
BRYAT 1.792,00 5,35 18:10:00
BSOKE 33,42 -0,24 18:10:00
CANTE 1,23 1,65 18:10:00
CCOLA 79,85 -4,03 18:10:00
CIMSA 45,98 0,74 18:10:00
CVKMD 16,40 -0,61 18:10:00
CWENE 35,54 -2,36 18:10:00
DAPGM 8,60 -3,04 18:10:00
DOHOL 21,66 0,28 18:10:00
DSTKF 2.200,00 2,33 18:10:00
ECILC 78,30 2,96 18:10:00
EFOR 19,80 -0,50 18:10:00
EKGYO 20,72 6,53 18:10:00
ENERY 8,88 0,57 18:09:55
ENJSA 110,60 0,18 18:10:00
ENKAI 82,95 -0,36 18:10:00
EREGL 38,18 0,10 18:10:00
ESEN 3,57 -0,56 18:10:00
EUREN 3,91 0,77 18:10:00
FENER 3,13 -1,88 18:10:00
FROTO 80,10 -0,12 18:10:00
GARAN 131,60 1,31 18:10:00
GENIL 11,90 -2,06 18:10:00
GESAN 88,65 3,02 18:10:00
GLRMK 177,00 -2,21 18:10:00
GRSEL 320,75 0,71 18:10:00
GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
GUBRF 492,25 3,47 18:10:00
HALKB 34,54 0,99 18:10:00
HEKTS 2,90 1,75 18:10:00
IEYHO 189,90 1,82 18:10:00
ISCTR 12,59 1,61 18:10:00
ISMEN 32,50 -1,16 18:10:00
IZENR 8,39 -0,36 18:10:00
KLRHO 68,85 5,11 18:10:00
KRDMD 45,20 0,49 18:10:01
KTLEV 58,60 -7,72 18:10:01
KUYAS 65,00 3,17 18:10:01
MAVI 38,20 0,26 18:10:01
MGROS 565,00 -1,40 18:10:01
MIATK 29,76 -1,59 18:10:01
MPARK 445,25 0,06 18:10:01
OBAMS 5,40 4,85 18:10:01
ODAS 7,11 -0,14 18:10:01
ODINE 1.856,00 -9,99 18:10:01
OTKAR 330,50 4,42 18:10:01
OYAKC 22,30 1,00 18:10:01
PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
PASEU 220,00 8,75 18:10:01
PATEK 22,04 9,98 18:10:01
PETKM 20,80 1,07 18:10:01
PGSUS 149,60 0,07 18:10:01
PSGYO 3,50 2,04 18:10:01
QUAGR 3,39 -0,88 18:10:01
RALYH 266,50 -1,57 18:10:01
REEDR 5,99 0,00 18:10:01
SAHOL 94,25 2,00 18:10:01
SARKY 25,90 3,11 18:10:01
SASA 2,33 0,43 18:10:01
SISE 39,74 -0,40 18:10:01
SOKM 58,85 -0,25 18:10:01
TAVHL 276,00 -1,34 18:10:01
TCELL 103,10 -1,15 18:10:01
THYAO 300,50 -0,17 18:10:01
TKFEN 217,20 5,49 18:10:01
TOASO 277,25 -1,42 18:10:01
TRALT 56,40 3,39 18:10:01
TRENJ 109,50 1,58 18:10:01
TRMET 147,00 2,58 18:10:01
TTKOM 53,40 -2,64 18:10:01
TUKAS 2,03 1,00 18:10:01
TUPRS 400,50 -1,54 18:10:01
VAKBN 31,38 2,55 18:10:01
VESTL 22,08 0,36 18:10:01
YKBNK 36,52 4,05 18:10:01
ZOREN 2,27 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,94 -1,56 18:10:00
AKBNK 72,10 3,44 18:10:00
AKSA 11,27 1,08 18:10:00
AKSEN 81,40 -1,45 18:10:00
ALARK 104,00 -2,16 18:10:00
ALTNY 18,80 -2,13 18:10:00
ANSGR 28,32 -0,63 18:10:00
ARCLK 92,85 0,38 18:10:00
ASELS 399,75 -0,87 18:10:00
ASTOR 341,25 1,64 18:10:00
BALSU 10,79 -5,35 18:10:00
BERA 13,82 -3,36 18:10:00
BIMAS 412,25 -1,02 18:10:00
BRSAN 753,00 9,05 18:10:00
BRYAT 1.792,00 5,35 18:10:00
BSOKE 33,42 -0,24 18:10:00
CANTE 1,23 1,65 18:10:00
CCOLA 79,85 -4,03 18:10:00
CIMSA 45,98 0,74 18:10:00
CVKMD 16,40 -0,61 18:10:00
CWENE 35,54 -2,36 18:10:00
DAPGM 8,60 -3,04 18:10:00
DOHOL 21,66 0,28 18:10:00
DSTKF 2.200,00 2,33 18:10:00
ECILC 78,30 2,96 18:10:00
EFOR 19,80 -0,50 18:10:00
EKGYO 20,72 6,53 18:10:00
ENERY 8,88 0,57 18:09:55
ENJSA 110,60 0,18 18:10:00
ENKAI 82,95 -0,36 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 38,18 0,10 18:10:00
ESEN 3,57 -0,56 18:10:00
EUREN 3,91 0,77 18:10:00
FENER 3,13 -1,88 18:10:00
FROTO 80,10 -0,12 18:10:00
GARAN 131,60 1,31 18:10:00
GENIL 11,90 -2,06 18:10:00
GESAN 88,65 3,02 18:10:00
GLRMK 177,00 -2,21 18:10:00
GRSEL 320,75 0,71 18:10:00
GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
GUBRF 492,25 3,47 18:10:00
HALKB 34,54 0,99 18:10:00
HEKTS 2,90 1,75 18:10:00
IEYHO 189,90 1,82 18:10:00
ISCTR 12,59 1,61 18:10:00
ISMEN 32,50 -1,16 18:10:00
IZENR 8,39 -0,36 18:10:00
KLRHO 68,85 5,11 18:10:00
KRDMD 45,20 0,49 18:10:01
KTLEV 58,60 -7,72 18:10:01
KUYAS 65,00 3,17 18:10:01
MAVI 38,20 0,26 18:10:01
MGROS 565,00 -1,40 18:10:01
MIATK 29,76 -1,59 18:10:01
MPARK 445,25 0,06 18:10:01
OBAMS 5,40 4,85 18:10:01
ODAS 7,11 -0,14 18:10:01
ODINE 1.856,00 -9,99 18:10:01
OTKAR 330,50 4,42 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 22,30 1,00 18:10:01
PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
PASEU 220,00 8,75 18:10:01
PATEK 22,04 9,98 18:10:01
PETKM 20,80 1,07 18:10:01
PGSUS 149,60 0,07 18:10:01
PSGYO 3,50 2,04 18:10:01
QUAGR 3,39 -0,88 18:10:01
RALYH 266,50 -1,57 18:10:01
REEDR 5,99 0,00 18:10:01
SAHOL 94,25 2,00 18:10:01
SARKY 25,90 3,11 18:10:01
SASA 2,33 0,43 18:10:01
SISE 39,74 -0,40 18:10:01
SOKM 58,85 -0,25 18:10:01
TAVHL 276,00 -1,34 18:10:01
TCELL 103,10 -1,15 18:10:01
THYAO 300,50 -0,17 18:10:01
TKFEN 217,20 5,49 18:10:01
TOASO 277,25 -1,42 18:10:01
TRALT 56,40 3,39 18:10:01
TRENJ 109,50 1,58 18:10:01
TRMET 147,00 2,58 18:10:01
TTKOM 53,40 -2,64 18:10:01
TUKAS 2,03 1,00 18:10:01
TUPRS 400,50 -1,54 18:10:01
VAKBN 31,38 2,55 18:10:01
VESTL 22,08 0,36 18:10:01
YKBNK 36,52 4,05 18:10:01
ZOREN 2,27 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. deneme bonusu veren siteler deneme bonusu verabetgiris.co