DOLAR

50,0294$%0,04

EURO

56,2629€%0,20

STERLİN

67,4798£%0,18

GRAM ALTIN

6.535,23%-0,01

ÇEYREK ALTIN

10.733,00%-0,08

TAM ALTIN

42.763,00%-0,08

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:32 12:57 15:46 18:12
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:33 12:57 15:46 18:11
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:57 15:45 18:10
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 12:57 15:44 18:09
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:36 12:57 15:43 18:08
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:57 15:43 18:07
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:57 15:42 18:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. deneme bonusu veren siteler deneme bonusu verabetgiris.co